Hakk'ı İstersen Yürü İnsan'a Bak

ALLAH'IN İSİMLERİ VE 19

 

ALLAH'IN İSİMLERİ VE 19


Kuran matematiksel koda sahip, kendi döneminde bilinmesi mümkün olmayan bilimsel konulara açıklık getiren, bu konulara işaret eden olağanüstü, mucizevi bir kitaptır. Bu kitap nereden geliyoruz, niye varız, ne yapmalıyız sorularına cevap verir. Bu kitap en önemli bilgi olan Allah'ın varlığının, birliğinin, kudretinin, merhametinin... tarifini yapar. Kuran, Allah'ı anlatırken, Allah'ı Rahman (Merhametli), Gafur (Bağışlayıcı), Halık (Yaratıcı) gibi isimleriyle bize tanıtır. Allah'ın tanıtımı Kuran'ın en önemli mesajıdır... Allah'ın isimlerinin tekrar adetlerini ve bu isimlerin matematiksel değerlerini tespit edip inceleyelim.

Bir kelimenin matematiksel değerinin (Ebced değeri de denir) ne olduğunu hatırlayalım. Arap alfabesinin 28 harfi 1'den 9'a, 10'dan 90'a ve 100'den 1000 sayısına kadar bir sayıya karşı gelmektedir. Kuran'ın indiği dönemde yazıda kullanılan harflerin aynısı matematikte de kullanılıyordu. Böylece her harf, her kelime, her cümle matematiksel bir değere sahip olmaktadır. (Bu harflerin yazıya karışmasının engellenmesi için bazen kırmızı mürekkeple yazılma veya üzerine basitçe bir çizgi çekilme yöntemleri denenirdi.)

Her ne kadar halk arasında Allah'ın 99 isme sahip olduğu zannediliyorsa da Kuran'da Allah'ı tanımlayan daha fazla isme tanıklık ediyoruz. Şimdi vereceğimiz listede Allah'ın 123 tane ismine tanıklık edeceksiniz. Bu listede, bu kelimelerin, Allah için kullanılış adedini ve matematiksel değerlerini göreceksiniz.

Sıra No İsimler Matematiksel Değeri Tekrar Sayısı
1 Ehad 13 1
2 Vehhab 14 3
3 Hayy 18 5
4 Vahid 19(19 x 1) 22
5 Vedud 20 2
6 Hadi 20 1
7 İlah 36 93
8 Evvel 37 1
9 Veli 46 13
10 Mucib 55 1
11 Mecid 57 (19 x 3) 2
12 Muhyi 58 2
13 Hamid 62 17
14 Batın 62 1
15 Allah 66 2698 (19 x 142)
16 Vekil 66 13
17 Muhit 67 8
18 Hakem 68 1
19 Hakim 78 91
20 Hasib 80 3
21 Mevla 86 12
22 Halim 88 11
23 Melik 90 2
24 Aziz 94 88
25 Hafi 98 1
26 Meliik 100 1
27 Hakk 108 9
28 Ali 110 8
29 Ala 111 2
30 Cami 114 (19 x 6) 2
31 Kavi 116 9
32 Latif 129 7
33 Selam 130 1
34 Samed 134 1
35 Mümin 136 1
36 Vasi 136 8
37 Kaim 142 1
38 Muheymin 145 1
39 Alim 150 153
40 Afuv 156 5
41 Kayyum 156 3
42 Kuddus 170 2
43 Semi 180 45
44 Berr 202 1
45 Rabb 202 967
46 Cebbar 206 1
47 Malikül Mülk 211 1
48 Bari 213 3
49 Kebir 232 6
50 Melikin Nas 232 1
51 Maliki Yevmiddin 241 1
52 Rahim 258 114 (19 x 6)
53 Ekrem 261 1
54 Kerim 270 2
55 Rauf 286 10
56 Semiud Dua 287 (2)
57 Rahman 298 57 (19 x 3)
58 Basir 302 42
59 Kadr 305 2
60 Kahhar 305 6
61 Kahir 306 2
62 Rezzak 308 1
63 Rakib 312 3
64 Karib 312 3
65 Kadir 314 45
66 Şehid 319 19 (19 x 1)
67 Musavvir 336 1
68 Falikul İsbah 352 1
69 Nasir 350 4
70 Fakikul Habbi ven Neva 355 1
71 Tevvab 409 11
72 Şedidul Mihal 428 1
73 Seriul Hisab 434 8
74 Şedidul Kuva 465 1
75 Feaalün Lima Yurid 476 2
76 Fettah 489 1
77 Metin 500 1
78 Şakir 521 2
79 Şedidul İkab 522 14
80 Şekur 526 4
81 Muteal 541 1
82 Seriul İkab 544 2
83 Mukit 550 1
84 Kabilit Tevb 572 1
85 Ehlüt Takva 583 1
86 Mustean 621 2
87 Mutekebbir 662 1
88 Halik 730 8
89 Hallak 730 2
90 Muktedir 744 3
91 Zut Tavl 782 1
92 Ahir 802 1
93 Hayr 810 1
94 Habir 812 44
95 Zul Kuvve 848 1
96 Zu Mirre 951 1
97 Zu İkabin Elim 960 1
98 Zur Rahme 990 2
99 Hafiz 998 3
100 Reifud Derecat 998 1
101 Azim 1020 6
102 Zul Mearic 1051 1
103 Ganiy 1060 18
104 Zul Celali vel İkram 1098 2
105 Zu Rahmetin Vasia 1100 1
106 Zahir 1106 1
107 Alimul Gayb 1183 2
108 Allamul Guyub 1189 4
109 Gaffar 1280 5
110 Gafur 1286 91
111 Zumtikam 1298 4
112 Zul Arş 1307 4
113 Galibul Ala Emrih 1389 1
114 Ehlül Mağfire 1392 1
115 Vasiul Mağfire 1492 1
116 Alimul Gaybi veş Şehade 1535 10
117 Zu Fadl 1616 6
118 Bedius Semavati vel Ard 1662 2
119 Fatiris Semavati vel Ard 1866 6
120 Zu Mağfire 2031 1
121 Gafiriz Zenb 2064 1
122 Zu Fadlin Azim 2636 1
123 Zu Fadlil Azim 2698 (19 x 142) 6

 

 

Kaynak: www.mucizeler.com